ここから本文です
タイムテーブル
2008年7月14日 掲載
タイムテーブル
8月22日(金曜日)・タイムテーブル
| 13:00 ~ 13:10 | [オープニング1] オープニング - DESIGN IT! Forum 2008 の狙い - DESIGN IT! 主宰 /ソシオメディア株式会社代表取締役 篠原 稔和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 ~ 14:30 | [セッション-1] 「インタラクションデザイン」という新たな分野 - 『インタラクションデザインの教科書』の出版を記念して 米アダプティブ・パス社 インタラクションデザイナー Dan Saffer(ダン・サファー) | ||||
| 14:40 ~ 15:40 | [セッション-2] バックエンドシステム設計がRIA成功の第一歩 クラスメソッド株式会社 代表取締役 横田 聡 | ||||
| 15:50 ~ 16:50 | [セッション-3] デザイニング・エモーショナル・インタラクション 株式会社アクシス /多摩美術大学情報デザイン学科教授 宮崎 光弘 | ||||
| 17:10 ~ 18:30 | [パネルディスカッション] インタラクションデザインの新時代 ダン・サファー、横田 聡、宮崎 光弘、篠原 稔和(モデレータ) | ||||
| 18:40 ~ 20:10 | [パーティー] インタラクションデザインの夕べ ~スピーカーを交え「インタラクションデザイン」について語り合いましょう! | ||||
8月23日(土曜日)・タイムテーブル
| 13:00 ~ 13:10 | [オープニング2] オープニング - 昨日の総括と本日の狙い - DESIGN IT! 主宰 /ソシオメディア株式会社代表取締役 篠原 稔和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 ~ 14:30 | [セッション-4] アダプティブ・パスにおけるインタラクションデザインの実践 - ケーススタディ:ニューヨーク交通チケット自動販売機、Google マップ、Microsoft Office 2007 米アダプティブ・パス社 インタラクションデザイナー Dan Saffer(ダン・サファー) | ||||
| 14:40 ~ 15:40 | [セッション-5] ソシオメディアにおけるインタラクションデザインの実践 -デザイ ン主導のシステム開発メソッド ソシオメディア株式会社 チーフ・デザインオフィサー, インタラクションデザイナー 上野 学 | ||||
| 15:50 ~ 17:20 | [セッション-6] インタラクティブジェスチャー - タップはクリックの新しいかたち 米アダプティブ・パス社 インタラクションデザイナー Dan Saffer(ダン・サファー) | ||||
| 17:35 ~ 19:00 | [パネルディスカッション] iPhone 3GのUIから始まる未来のインタラクションデザイン ダン・サファー、上野 学、篠原 稔和(モデレータ) | ||||
トラックバック
このページのトラックバックURL
https://www.designit.jp/mt/mt-tb.cgi/1232